Handball JHL Women
Skor, jadwal dan hasil olahraga dalam WIB.
Sepak bola
| Waktu WIB | Pertandingan | Skor / status |
|---|---|---|
| 7 September 2024 · 11:00 WIB | Kumamoto W vs Kagawa Bank WJHL Women | 22 : 21 · Finished |
| 7 September 2024 · 12:00 WIB | Kagoshima W vs Takayama WJHL Women | 35 : 26 · Finished |
| 8 September 2024 · 10:30 WIB | HC Nagoya W vs Hiroshima Maple Reds WJHL Women | 31 : 39 · Finished |
| 8 September 2024 · 10:30 WIB | The Terrace Hotels W vs Aranmare Toyama WJHL Women | 24 : 27 · Finished |
| 8 September 2024 · 12:00 WIB | Hokkoku Bank W vs Osaka Lovvits WJHL Women | 30 : 15 · Finished |
| 13 September 2024 · 11:30 WIB | Osaka Lovvits W vs The Terrace Hotels WJHL Women | 21 : 23 · Finished |
| 14 September 2024 · 11:00 WIB | Hiroshima Maple Reds W vs Kumamoto WJHL Women | 23 : 22 · Finished |
| 14 September 2024 · 11:00 WIB | Kagawa Bank W vs Hokkoku Bank WJHL Women | 20 : 37 · Finished |
| 14 September 2024 · 11:00 WIB | Mie Violet Uris W vs Kagoshima WJHL Women | 25 : 34 · Finished |
| 14 September 2024 · 11:00 WIB | Takayama W vs HC Nagoya WJHL Women | 22 : 28 · Finished |
| 16 September 2024 · 11:00 WIB | Aranmare Toyama W vs Osaka Lovvits WJHL Women | 29 : 28 · Finished |
| 16 September 2024 · 11:00 WIB | Kumamoto W vs Takayama WJHL Women | 26 : 25 · Finished |
| 16 September 2024 · 11:00 WIB | Mie Violet Uris W vs Kagawa Bank WJHL Women | 25 : 30 · Finished |
| 16 September 2024 · 12:00 WIB | The Terrace Hotels W vs Hiroshima Maple Reds WJHL Women | 33 : 35 · Finished |
| 16 September 2024 · 14:00 WIB | Hokkoku Bank W vs HC Nagoya WJHL Women | 21 : 23 · Finished |
| 21 September 2024 · 10:00 WIB | HC Nagoya W vs Aranmare Toyama WJHL Women | 22 : 30 · Finished |
| 21 September 2024 · 10:00 WIB | Kagawa Bank W vs Kagoshima WJHL Women | 31 : 32 · Finished |
| 21 September 2024 · 11:00 WIB | Mie Violet Uris W vs Kumamoto WJHL Women | 21 : 24 · Finished |
| 21 September 2024 · 11:00 WIB | Takayama W vs The Terrace Hotels WJHL Women | 28 : 28 · Finished |
| 21 September 2024 · 12:00 WIB | Hiroshima Maple Reds W vs Hokkoku Bank WJHL Women | 22 : 22 · Finished |
| 23 September 2024 · 11:30 WIB | Aranmare Toyama W vs Takayama WJHL Women | 30 : 16 · Finished |
| 23 September 2024 · 12:00 WIB | Kagoshima W vs Hiroshima Maple Reds WJHL Women | 31 : 29 · Finished |
| 23 September 2024 · 12:00 WIB | The Terrace Hotels W vs Mie Violet Uris WJHL Women | 26 : 22 · Finished |
| 23 September 2024 · 13:00 WIB | Hokkoku Bank W vs Kumamoto WJHL Women | 26 : 26 · Finished |
| 23 September 2024 · 13:30 WIB | Osaka Lovvits W vs HC Nagoya WJHL Women | 16 : 32 · Finished |
| 27 September 2024 · 16:30 WIB | Kagoshima W vs The Terrace Hotels WJHL Women | 28 : 29 · Finished |
| 28 September 2024 · 12:30 WIB | Kumamoto W vs Osaka Lovvits WJHL Women | 27 : 26 · Finished |
| 29 September 2024 · 11:00 WIB | Mie Violet Uris W vs Aranmare Toyama WJHL Women | 24 : 28 · Finished |
| 29 September 2024 · 11:00 WIB | Takayama W vs Hokkoku Bank WJHL Women | 22 : 23 · Finished |
| 29 September 2024 · 12:00 WIB | Hiroshima Maple Reds W vs Kagawa Bank WJHL Women | 32 : 28 · Finished |
| 5 Oktober 2024 · 10:00 WIB | Aranmare Toyama W vs Kagoshima WJHL Women | 19 : 25 · Finished |
| 5 Oktober 2024 · 10:00 WIB | HC Nagoya W vs Kumamoto WJHL Women | 26 : 26 · Finished |
| 5 Oktober 2024 · 11:00 WIB | Osaka Lovvits W vs Mie Violet Uris WJHL Women | 18 : 23 · Finished |
| 6 Oktober 2024 · 10:30 WIB | The Terrace Hotels W vs Hokkoku Bank WJHL Women | 22 : 29 · Finished |
| 6 Oktober 2024 · 11:00 WIB | Takayama W vs Kagawa Bank WJHL Women | 22 : 23 · Finished |
| 11 Januari 2025 · 11:00 WIB | Kagawa Bank W vs Aranmare Toyama WJHL Women | 23 : 26 · Finished |
| 11 Januari 2025 · 11:30 WIB | HC Nagoya W vs The Terrace Hotels WJHL Women | 29 : 26 · Finished |
| 11 Januari 2025 · 11:30 WIB | Osaka Lovvits W vs Kagoshima WJHL Women | 23 : 33 · Finished |
| 11 Januari 2025 · 12:00 WIB | Hokkoku Bank W vs Mie Violet Uris WJHL Women | 25 : 22 · Finished |
| 11 Januari 2025 · 13:30 WIB | Hiroshima Maple Reds W vs Takayama WJHL Women | 29 : 23 · Finished |
| 13 Januari 2025 · 11:00 WIB | Mie Violet Uris W vs Hiroshima Maple Reds WJHL Women | 28 : 26 · Finished |
| 13 Januari 2025 · 11:30 WIB | Osaka Lovvits W vs Kagawa Bank WJHL Women | 24 : 29 · Finished |
| 13 Januari 2025 · 11:30 WIB | Aranmare Toyama W vs Hokkoku Bank WJHL Women | 24 : 24 · Finished |
| 13 Januari 2025 · 12:00 WIB | Kagoshima W vs HC Nagoya WJHL Women | 29 : 23 · Finished |
| 13 Januari 2025 · 12:00 WIB | The Terrace Hotels W vs Kumamoto WJHL Women | 17 : 28 · Finished |
| 18 Januari 2025 · 10:00 WIB | Hokkoku Bank W vs Kagoshima WJHL Women | 25 : 25 · Finished |
| 18 Januari 2025 · 11:00 WIB | Kumamoto W vs Aranmare Toyama WJHL Women | 21 : 21 · Finished |
| 18 Januari 2025 · 11:30 WIB | HC Nagoya W vs Kagawa Bank WJHL Women | 30 : 32 · Finished |
| 18 Januari 2025 · 12:00 WIB | Hiroshima Maple Reds W vs Osaka Lovvits WJHL Women | 31 : 19 · Finished |
| 19 Januari 2025 · 11:00 WIB | Takayama W vs Mie Violet Uris WJHL Women | 26 : 24 · Finished |
| 24 Januari 2025 · 16:30 WIB | Kagoshima W vs Kumamoto WJHL Women | 33 : 21 · Finished |
| 25 Januari 2025 · 11:00 WIB | Kagawa Bank W vs The Terrace Hotels WJHL Women | 35 : 27 · Finished |
| 25 Januari 2025 · 11:30 WIB | Aranmare Toyama W vs Hiroshima Maple Reds WJHL Women | 32 : 32 · Finished |
| 25 Januari 2025 · 12:00 WIB | Osaka Lovvits W vs Takayama WJHL Women | 30 : 24 · Finished |
| 26 Januari 2025 · 11:00 WIB | Mie Violet Uris W vs HC Nagoya WJHL Women | 26 : 24 · Finished |
| 1 Februari 2025 · 11:00 WIB | Kagawa Bank W vs Kumamoto WJHL Women | 23 : 25 · Finished |
| 1 Februari 2025 · 11:30 WIB | Osaka Lovvits W vs Hokkoku Bank WJHL Women | 15 : 31 · Finished |
| 1 Februari 2025 · 11:30 WIB | Aranmare Toyama W vs The Terrace Hotels WJHL Women | 25 : 26 · Finished |
| 1 Februari 2025 · 12:00 WIB | Hiroshima Maple Reds W vs HC Nagoya WJHL Women | 30 : 26 · Finished |
| 2 Februari 2025 · 10:00 WIB | Takayama W vs Kagoshima WJHL Women | 24 : 31 · Finished |
Pembaruan terakhir 4 Oktober 2026 · 15:56 WIB.
JHL Women 2024 — Jadwal dan Hasil
Jadwal, hasil dan informasi JHL Women musim 2024 dari Jepang. Waktu pertandingan disajikan dalam WIB, dengan detail sesuai data yang tersedia.
Data Handball dimuat hanya ketika halaman Handball dibuka.
Telusuri negara (43)
Daftar liga (211)
Satu tempat.
Banyak cabang olahraga.
LIVEGOALSCORE menampilkan live score, jadwal, hasil dan statistik berbagai cabang olahraga. Menu utama berisi Sepak bola, Basket, Voli, Formula 1 dan MMA; Baseball, NFL, Rugby, Hockey, Handball dan AFL tersedia melalui menu Lainnya.
Mengapa pertandingan atau statistik belum muncul?
Kelengkapan statistik berbeda menurut liga, musim dan pertandingan. Daftar kosong bukan berarti liga dihapus. Ubah tanggal atau musim dan periksa status pembaruan pertandingan.
Apakah Live berarti tanpa keterlambatan?
Tidak. Skor mengikuti pembaruan pertandingan dan penyimpanan sementara website. Waktu pengambilan data selalu ditampilkan. Mode manual diperbarui lewat tombol Muat ulang.
Di mana favorit disimpan?
Favorit liga dan pertandingan tersimpan pada browser ini. Tidak diperlukan akun, dan favorit tidak disinkronkan lintas perangkat.
